正会員 | 資本金・出資金 等 年 額 | 年額 |
200万円以下 | 4,000円 | |
200万円超 ~ 300万円以下 | 5,000円 | |
300万円超 ~ 800万円以下 | 6,000円 | |
800万円超 ~ 1,000万円以下 | 8,000円 | |
1,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 15,000円 | |
5,000万円超 | 20,000円 | |
学校法人、宗教法人、NPO法人、公益法人等 | 4,000円 | |
管内に事業所を有する法人 | 10,000円 | |
賛助会員 | 法人の 支店、営業所、工場 等 | 5,000円 |
個人の事業所 等 | 3,000円 | |
2社以上の同一代表者の場合、会費は資本金の 高い法人を正会員会費、その他の法人 | 2,000円 |
PDFファイル
個人情報の取扱について
当会は、会員企業に係る「個人情報」を研修会・諸会議等の開催通知、機関紙等の送付並びに福利厚生制度等のご案内など、本会の事業活動のために利用し、それ以外の目的で利用することは一切ございません。 また、お届けいただいた個人情報の開示、訂正等のお問い合わせは下記窓口まで、お願いいたします。 公益社団法人栃木法人会
個人情報取扱係 |